Levantamento aponta os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais.
Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de R$ R$ 2.441,81, valor médio do seguro do Novo Polo Confortiline, em Florianópolis e podem chegar a R$ R$ 8.848,81, valor médio do seguro do Jeep Compass, no Rio de Janeiro.
As seguradoras avaliadas no estudo foram a Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e a Zurich. O levantamento analisa dados de homens casados e com média de idade de 35 anos.
O levantamento apontou que no mês de maio preço médio do seguro no país é de R$ 4.671,49 (+1,8%) para o perfil masculino, e R$ 2.771,28 (-5,5%) para o perfil feminino. De acordo com Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros, as cotações confirmam uma tendência de queda no valor das apólices. “Assim como vimos no mês passado, o valor das apólices apresentaram queda em diversas localidades. Essa tendência também era esperada na análise de julho já que muitos carros populares contaram com desconto no seu valor, o que refletiu diretamente no preço do seguro”, destaca.
1º- NOVO POLO COMFORTLINE TSI 1.0 FLEX AUT. 4P
Cidade | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 3.605,32 |
Rio de Janeiro | R$ 5.415,90 |
Florianópolis | R$ 2.441,81 |
Porto Alegre | R$ 4.175,12 |
Curitiba | R$ 3.520,02 |
Recife | R$ 4.186,79 |
Belo Horizonte | R$ 4.643,06 |
Goiânia | R$ 5.162,07 |
Palmas | R$ 4.801,95 |
Brasília | R$ 3.168,37 |
Salvador | R$ 4.821,70 |
2º- NOVO HB20 SENSE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P
Cidades | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 3.402,57 |
Rio de Janeiro | R$ 4.195,15 |
Florianópolis | R$ 2.445,47 |
Porto Alegre | R$ 4.134,11 |
Curitiba | R$ 3.379,13 |
Recife | R$ 4.341,2 |
Belo Horizonte | R$ 4.534,63 |
Goiânia | R$ 4.453,73 |
Palmas | R$ 3.343,68 |
Brasília | R$ 3.042,67 |
Salvador | R$ 3.625,52 |
3º- NOVO ONIX HATCH 1.0 12V FLEX MANUAL 4P
Cidades | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 3.862,09 |
Rio de Janeiro | R$ 5.221,04 |
Florianópolis | R$ 3.015,92 |
Porto Alegre | R$ 4.738,02 |
Curitiba | R$ 3.415,36 |
Recife | R$ 4.116,12 |
Belo Horizonte | R$ 4.671,36 |
Goiânia | R$ 4.234,58 |
Palmas | R$ 3.882,4 |
Brasília | R$ 3.527,58 |
Salvador | R$ 5.221,04 |
4º- MOBI EASY 1.0 FIRE FLEX 4P
Cidades | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 4.790,42 |
Rio de Janeiro | R$ 7.270,3 |
Florianópolis | R$ 2.925,95 |
Porto Alegre | R$ 4.617,63 |
Curitiba | R$ 3.839,26 |
Recife | R$ 5.138,79 |
Belo Horizonte | R$ 3.912,16 |
Goiânia | R$ 5.394,13 |
Palmas | R$ 4.911,94 |
Brasília | R$ 3.018,46 |
Salvador | R$ 5.642,48 |
5º- T-CROSS 1.0 12V TSI FLEX AUT. 4P
Cidades | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 4.012,09 |
Rio de Janeiro | R$ 6.414,95 |
Florianópolis | R$ 3.557,33 |
Porto Alegre | R$ 4.896,74 |
Curitiba | R$ 5.242,21 |
Recife | R$ 4.667,71 |
Belo Horizonte | R$ 5.919,68 |
Goiânia | R$ 4.889,38 |
Palmas | R$ 5.393,05 |
Brasília | R$ 3.364,68 |
Salvador | R$ 6.414,95 |
6º- ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P
Cidade | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 3.746,18 |
Rio de Janeiro | R$ 5.853,38 |
Florianópolis | R$ 2.460,74 |
Porto Alegre | R$ 3.875,61 |
Curitiba | R$ 3.569,88 |
Recife | R$ 5.249,61 |
Belo Horizonte | R$ 4.894,44 |
Goiânia | R$ 5.278,36 |
Palmas | R$ 4.543,08 |
Brasília | R$ 3.491,58 |
Salvador | R$ 4.581,85 |
7º- KWID INTENSE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P
Cidade | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 3.753,47 |
Rio de Janeiro | R$ 4.954,66 |
Florianópolis | R$ 3.481,04 |
Porto Alegre | R$ 4.809,2 |
Curitiba | R$ 4.416,24 |
Recife | R$ 4.954,66 |
Belo Horizonte | R$ 4.643,83 |
Goiânia | R$ 4.574,95 |
Palmas | R$ 4.954,66 |
Brasília | R$ 3.600,09 |
Salvador | R$ 4.954,66 |
8º-NIVUS COMFORTL.200 TSI 1.0 FLEX AUT. 4P
Cidade | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 4.081,46 |
Rio de Janeiro | R$ 7.028,72 |
Florianópolis | R$ 2.969,16 |
Porto Alegre | R$ 5.434,43 |
Curitiba | R$ 5.969,35 |
Recife | R$ 5.235,88 |
Belo Horizonte | R$ 4.918,11 |
Goiânia | R$ 5.147,26 |
Palmas | R$ 5.282,26 |
Brasília | R$ 3.582,22 |
Salvador | R$ 6.518,63 |
9º- NOVO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX MANUAL 4P
Cidade | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 4.081,46 |
Rio de Janeiro | R$ 5.622,92 |
Florianópolis | R$ 2.834,62 |
Porto Alegre | R$ 4.994,44 |
Curitiba | R$ 4.246,87 |
Recife | R$ 4.742,75 |
Belo Horizonte | R$ 5.365,05 |
Goiânia | R$ 4.028,94 |
Palmas | R$ 4.536,02 |
Brasília | R$ 3.573,32 |
Salvador | R$ 4.901,85 |
10º -RENEGADE LONGIT.1.3 T270 4X2 FLEX AUT 4P
Cidade | Preço médio do seguro |
São Paulo | R$ 5.669,97 |
Rio de Janeiro | R$ 8.848,81 |
Florianópolis | R$ 3.526,87 |
Porto Alegre | R$ 7.434,52 |
Curitiba | R$ 5.337,2 |
Recife | R$ 7.204,61 |
Belo Horizonte | R$ 7.337,24 |
Goiânia | R$ 7.915,77 |
Palmas | R$ 6.904,37 |
Brasília | R$ 4.740,42 |
Salvador | R$ 8.136,48 |
Fonte: https://exame.com/invest/minhas-financas/o-preco-do-seguro-dos-10-carros-mais-vendidos-no-brasil